BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NAM - SEA GAMES 29
| BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NAM - SEA GAMES 29 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Tg | Th | HS | Điểm | ||
| Bảng A | ||||||||||
| 1 | Myanmar | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 | |
| 2 | Malaysia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | Singapore | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 4 | Lào | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 5 | Brunei | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | −7 | 0 | |
| Bảng B | ||||||||||
| 1 | Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 | |
| 2 | Indonesia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 3 | Thái Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 4 | Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 3 | |
| 5 | Timor-Leste | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 6 | Campuchia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 | |
* Mỗi bảng đấu sẽ chọn ra hai đội nhất, nhì giành vé vào vòng chung kết.
Click help me: new action movies 2016 - new horror movies 2016 - new sci fi movies 2016 - new comedy movies 2016 - new martial arts movies - new drama movies - new adventure movies - new romance movies 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét