| BẢNG XẾP HẠNG AFF CUP 2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Tg | Th | HS | Điểm | ||
| BẢNG A | ||||||||||
| 1 | Thái Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | |
| 2 | Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | −1 | 4 | |
| 3 | Philippines | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | |
| 4 | Singapore | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| BẢNG B | ||||||||||
| 1 | Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 | |
| 2 | Myanmar | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | Malaysia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 4 | Campuchia | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | −4 | 0 | |
| . | ||||||||||
* Bốn đội nhất, nhì hai bảng giành quyền vào chơi bán kết.
Click help me: new action movies 2016 - new horror movies 2016 - new sci fi movies 2016 - new comedy movies 2016 - new martial arts movies - new drama movies - new adventure movies - new romance movies 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét